<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:20 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frogwell.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フロッグウェル株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[フロッグウェル株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:09:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frogwell.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-tigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-tigai/]]></link>
			<title>Salesforceの活動、行動、ToDoの違いとは？活用事例なども含め解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/iryoukikanlist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/iryoukikanlist/]]></link>
			<title>医療機関リストの活用方法を紹介！入手方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/seminar_read/ai-chatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/seminar_read/ai-chatbot/]]></link>
			<title>2026年の労働力不足をAIで解決！Agentforceを活用した「次世代AIチャットボット導入」セミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/seminar_read/agentforce-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/seminar_read/agentforce-seminar/]]></link>
			<title>会話データで営業が変わる——Agentforce導入事例セミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/seminar_read/matching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/seminar_read/matching/]]></link>
			<title>【無料オンライン】Agentforceを活用した「マッチング業務」自動化セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbiquickmeasures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbiquickmeasures/]]></link>
			<title>Power BIクイックメジャーとは？使い方とできることを初心者向けに分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/hospitalmaster/【2026年4月配信分】医療機関マスタに関するお知ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/hospitalmaster/【2026年4月配信分】医療機関マスタに関するお知ら/]]></link>
			<title>【2026年4月配信分】医療機関マスタに関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-release/]]></link>
			<title>Salesforce Sandboxから本番環境へ安全にリリースする方法｜手順と運用チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi_levelsecurityline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi_levelsecurityline/]]></link>
			<title>Power BIの行レベルセキュリティ（RLS）とは　表示データをユーザーごとに制御する方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-account/]]></link>
			<title>Tableauアカウントの作成・管理方法、注意点を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/]]></link>
			<title>会員専用DLページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-semanticlayer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-semanticlayer/]]></link>
			<title>Tableauセマンティックレイヤーとは　使い方や概要について分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-object/]]></link>
			<title>Salesforceのオブジェクト構成図完全ガイド ～データ構造を見える化して運用を効率化する～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableauprep-pretreatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableauprep-pretreatment/]]></link>
			<title>Tableau Prepではじめるデータ前処理 &#8211; 分析の質を高める実践テクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/03/17/service-medical-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/03/17/service-medical-line/]]></link>
			<title>医療機関マスタ提供サービスのLINE公式チャネルを開設しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-revenuecloudcpq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-revenuecloudcpq/]]></link>
			<title>Salesforce Revenue Cloud CPQで実現する見積プロセスの革新 ～日本での提供開始で加速するDX～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/01/27/salesforcefile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/01/27/salesforcefile/]]></link>
			<title>Salesforceファイル一括ダウンロードツールを開発しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 06:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/salesforce-ai-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/salesforce-ai-support/]]></link>
			<title>Salesforce AI導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 05:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-calculationfield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-calculationfield/]]></link>
			<title>Tableauにおける計算フィールドの使い方について分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/03/10/service-agent-suite-by-frogwell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/03/10/service-agent-suite-by-frogwell/]]></link>
			<title>Salesforce向けAIカスタマーサポート支援パッケージ「Service Agent Suite by Frogwell」を提供開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi_teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi_teams/]]></link>
			<title>Teams×Power BI連携とは　出来ることや設定手順、活用シーンを分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/download_materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/download_materials/]]></link>
			<title>資料ダウンロードページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-shouninprocess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-shouninprocess/]]></link>
			<title>Salesforceのフロー承認プロセスとは 設定方法やメリットを分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-install/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-install/]]></link>
			<title>Tableauのインストール方法を初心者向けに分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/spring26-datatable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/spring26-datatable/]]></link>
			<title>Spring’26:画面フローのデータテーブルでインライン編集が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/hospitalmaster/【2025年7月配信分】dpcデータに関するお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/hospitalmaster/【2025年7月配信分】dpcデータに関するお知らせ/]]></link>
			<title>【2025年7月配信分】DPCデータに関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-application/]]></link>
			<title>Power BIのアプリとは？ワークスペース共有との違い・使い方・発行手順を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-itemdependent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-itemdependent/]]></link>
			<title>Salesforceで項目依存関係を設定して入力ミスを防ぐ方法｜運用効率化とデータ品質向上を両立させる運用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-flowbuilder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-flowbuilder/]]></link>
			<title>Spring26: Salesforceフロービルダーでパフォーマンス分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-calculate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-calculate/]]></link>
			<title>Power BIのフィルター設定とは　CALCULATE関数の使い方と注意点を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 05:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-mobile/]]></link>
			<title>Tableau Mobileとは？概要や主な機能を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/hospitallist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/hospitallist/]]></link>
			<title>病院リストとは？コード内容別医療機関一覧の見方や活用方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/02/19/salesforceaichatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/2026/02/19/salesforceaichatbot/]]></link>
			<title>医療機関マスタ提供サービスにSalesforceを活用したAI Chatbotを導入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/agentforce-flowreview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/agentforce-flowreview/]]></link>
			<title>「Agentforceを使用した設定」でフローレビューや項目一括作成が可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-chatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-chatbot/]]></link>
			<title>チャットボットとは　Salesforce「Einstein Bots」の構築や使用方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/hospitalmaster/【2026年3月配信分】医療機関マスタに関するお知ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/members-only/hospitalmaster/【2026年3月配信分】医療機関マスタに関するお知ら/]]></link>
			<title>【2026年3月配信分】医療機関マスタに関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 00:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-datagata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-datagata/]]></link>
			<title>Power BIのデータ型とは？ 設定方法・種類・変換エラーの注意点までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-crm-recipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-crm-recipe/]]></link>
			<title>CRM Analytics（旧：Tableau CRM）レシピ機能とは　基本機能と使い方を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 04:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-map/]]></link>
			<title>Power BIの共有したダッシュボード上のマップが表示されない原因と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 08:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/tableau-login/]]></link>
			<title>Tableauにログインできない原因はどこで起きている？【タイプ別に完全整理】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 00:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-cabletv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-cabletv/]]></link>
			<title>ケーブルテレビ業界向けSalesforce導入支援事例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/pbi-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/pbi-template/]]></link>
			<title>Power BIのテーマ設定とテンプレート化とは？レポート管理・標準化を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-hubspot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-hubspot/]]></link>
			<title>SalesforceとHubSpotを徹底比較　機能・価格・導入メリットの違いを分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 00:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforcerevenuecloudcpq-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/salesforcerevenuecloudcpq-erp/]]></link>
			<title>Salesforce Revenue Cloud CPQとERP連携で実現する販売プロセスの一気通貫管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 01:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/opendata-dpcreceipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/opendata-dpcreceipt/]]></link>
			<title>DPCレセプトとは　DPCデータとの違いや記載要領を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-gamenflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/sf-gamenflow/]]></link>
			<title>Salesforce画面フロー：繰り返し要素でレコード一括作成更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/ndb-opendata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/ndb-opendata/]]></link>
			<title>NDBオープンデータとは？分析サイトの使い方や活用方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/revisionmedicalpaymentsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/revisionmedicalpaymentsystem/]]></link>
			<title>診療報酬改定（2018年4月）かかりつけ医・オンライン診療の届出状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/medical-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frogwell.co.jp/blogs/medical-equipment/]]></link>
			<title>医療機器の充実している病院をランキングでまとめてみました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
