<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月4日の5:47 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://frogwell.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フロッグウェル株式会社</title>
		<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[フロッグウェル株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:00:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://frogwell.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202605-masterdata/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202605-masterdata/]]></link>
			<title>【2026年5月度】医療機関マスタの最新差分データ分析 〜病院の統合・廃止と診療所への変更〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 04:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/donationmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/donationmanagement/]]></link>
			<title>非営利法人向け 寄付管理DXセミナー｜Excel・メール中心の寄付管理から、情報がつながる仕組みへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-heatmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-heatmap/]]></link>
			<title>Tableauでヒートマップを作る方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/slack_salesforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/slack_salesforce/]]></link>
			<title>入力作業ゼロへ！Slack連携×Salesforce AIで実現する「経費精算・OCR」完全自動化セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/ai-chatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/ai-chatbot/]]></link>
			<title>2026年の労働力不足をAIで解決！Agentforceを活用した「次世代AIチャットボット導入」セミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/slackcode-githubcopilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/slackcode-githubcopilot/]]></link>
			<title>Slack Code × GitHub CopilotでSalesforceのLWCを作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/agentforce-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/agentforce-seminar/]]></link>
			<title>会話データで営業が変わる——Agentforce導入事例セミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/ai-inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/ai-inquiry/]]></link>
			<title>回答するAIから、業務を進めるAIへ！Agentforceで実現する「問い合わせ対応・受発注一元化」セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/retutomejya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/retutomejya/]]></link>
			<title>Power BI基礎編　初心者が知っておきたい列とメジャーの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/2026/09/03/人材xsalesforcex-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/2026/09/03/人材xsalesforcex-ai/]]></link>
			<title>人材紹介業界向け「人材×Salesforce×AI」ソリューションを提供開始いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/slack-salesforce-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/slack-salesforce-ai/]]></link>
			<title>Slackが業務の入口に！Slack × Salesforce × AIで実現する「8つの業務効率化」セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-ganttchart/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/powerbi-ganttchart/]]></link>
			<title>Power BIでガントチャートを作成する方法をわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/multiplerecords/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/multiplerecords/]]></link>
			<title>画面フロー：リストビュー/関連リストから複数レコード処理が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/otc-hokenhazushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/otc-hokenhazushi/]]></link>
			<title>OTC類似薬の保険外しとは｜保険給付見直しで変わる患者負担とメーカー・卸・薬局への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/account-engagement-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/account-engagement-seminar/]]></link>
			<title>Account Engagement活用セミナー　ただのメール配信ツールで終わらせないための方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-action/]]></link>
			<title>Tableauのアクションとは？6種類のアクションの概要や作成方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/matching/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/matching/]]></link>
			<title>【無料オンライン】Agentforceを活用した「マッチング業務」自動化セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/]]></link>
			<title>寺社・教会内の情報管理をExcelでしていませんか？業務にまつわる情報を一元管理するクラウドシステムのご提案！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/salescloudconsultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/salescloudconsultant/]]></link>
			<title>【中級者向け】Sales Cloud コンサルタント取得セミナー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/opendata/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/opendata/]]></link>
			<title>医療オープンデータの活用WEBセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/tableau/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/tableau/]]></link>
			<title>「見るBI」から「アクションするBI」へ～AI時代だからこそ見直したい、Tableau活用術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/salesforce-administrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/salesforce-administrator/]]></link>
			<title>【人数限定】Salesforce認定アドミニストレーター取得セミナー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 05:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/powerbi-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/powerbi-beginner/]]></link>
			<title>Power BIはじめの一歩WEBセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 05:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/winter27-salesforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/winter27-salesforce/]]></link>
			<title>Winter&#8217;27:Salesforce管理者向けの主な新機能まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/sf-headlessexperiencelayer/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/sf-headlessexperiencelayer/]]></link>
			<title>Salesforce Headless Experience Layerとは？「画面とロジックの分離」とCustom Lightning Typesを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/winter27salesforce-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/winter27salesforce-flow/]]></link>
			<title>Winter’27:Salesforceフローの主な新機能まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/sf-rolehierarchy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/sf-rolehierarchy/]]></link>
			<title>【管理者向け】Salesforceの権限管理の要「ロール階層」とは？プロファイルとの違いと設計のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-dataketugou/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-dataketugou/]]></link>
			<title>Tableauでのデータ結合と集計方法、リレーションシップとの違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-dynamiclist/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-dynamiclist/]]></link>
			<title>Salesforce LWCで大量カード一覧を高速化！Dynamic Listの使い方・比較検証・選定基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-spreadsheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-spreadsheet/]]></link>
			<title>TableauにおけるGoogleスプレッドシートとの連携方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-contextfilter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-contextfilter/]]></link>
			<title>Tableauのコンテキストフィルターとは　順番や設定方法・活用ノウハウを分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/opendata-tihoujititaitorikumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/opendata-tihoujititaitorikumi/]]></link>
			<title>医療オープンデータとは？ 地方自治体の活用事例や取得方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/2026/08/20/salesforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/2026/08/20/salesforce/]]></link>
			<title>取引先データの自動連携！「Salesforce向け医療機関マスタ自動連携サービス」の提供を開始いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202606-masterdata/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202606-masterdata/]]></link>
			<title>【2026年6月度】医療機関マスタの最新差分データ分析〜病院の新規開院・診療所化と勤務医数の変動〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/lwc-agentforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/lwc-agentforce/]]></link>
			<title>LWCからAgentforceへ未保存値を渡す～lightning/accApiで業務画面から会話を段階的に進めてみた～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 00:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202606-masterdata-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202606-masterdata-region/]]></link>
			<title>【都道府県別データ】2026年6月度 医療機関マスタ変動分析～エリアごとの新規開院・勤務医数の変動と管理者変更～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-mfa-mandatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-mfa-mandatory/]]></link>
			<title>【重要・期限迫る】Salesforceにログインできなくなる？2026年9月開始の「Salesforce環境のMFA強化」と今すぐ必要な対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202605-masterdata-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/202605-masterdata-region/]]></link>
			<title>【都道府県別データ】2026年5月度 医療機関マスタ変動分析 ～エリアごとの病院の統合・廃止と診療所への変更～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/pbi-calendartable/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/pbi-calendartable/]]></link>
			<title>Power BIで実現する高度な日付分析 カレンダーテーブルの実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs2/]]></link>
			<title>診療報酬改定を医薬品メーカー・卸の視点で深掘りする｜長期収載品の今後の在り方② 薬価・収益性はどう変わる？G1の見直しと製品への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/metadatavisualizer/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/metadatavisualizer/]]></link>
			<title>Salesforce公式「Metadata Visualizer」を試してみた~データモデル・Lightningページ・Agent ScriptをVS Codeで可視化~</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs4/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs4/]]></link>
			<title>診療報酬改定を医薬品メーカー・卸の視点で深掘りする｜長期収載品の今後の在り方④ 製品・販売・移行管理とデータ活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 00:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs/]]></link>
			<title>診療報酬改定を医薬品メーカー・卸の視点で深掘りする｜長期収載品の今後の在り方① 選定療養の見直しと需要への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-dynamiczonevisibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/tableau-dynamiczonevisibility/]]></link>
			<title>Tableauの「動的ゾーン表示（Dynamic Zone Visibility）」の基本と活用シーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/slack_salesforce/card-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/slack_salesforce/card-ocr/]]></link>
			<title>名刺OCR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/listeddrugs3/]]></link>
			<title>診療報酬改定を医薬品メーカー・卸の視点で深掘りする｜長期収載品の今後の在り方③ 継続・承継・販売移管・供給終了をどう判断するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 00:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/slackbotmcpclient-salesforcemcpserver/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/slackbotmcpclient-salesforcemcpserver/]]></link>
			<title>Slackbot MCP Client × Salesforce MCPサーバーで何が変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/ai_review/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/seminar_read/ai_review/]]></link>
			<title>営業マネージャーの負担を大幅削減！Agentforceを活用した「営業日報AIレビュー基盤」セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-flowlogging/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://frogwell.co.jp/blogs/salesforce-flowlogging/]]></link>
			<title>SalesforceのFlow Loggingを実機検証-フローの成功・失敗を標準レポートで可視化-</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
